0102030405
| 面板類型 | TFT液晶顯示幕 |
| 螢幕尺寸 | 32」、「43」、「49」、「55」、「65」、「75」、「85」、「98」(支撐) |
| 長寬比 | 16:9 |
| 亮度 | 450cd/m² |
| 對比 | 1400:1 |
| 解決 | 1920x1080 / 3840x2160(可選) |
| 背光 | 國家 |
| 視角 | 水平178° / 垂直178° |
| 像素間距 | 0.630x0.630毫米 |
| 顏色成分 | 1670萬種顏色 |
| 回應時間 | 6毫秒 |
| 揚聲器 | 2x5W |
| 材料 | 金屬外殼 SPCC + 強化玻璃 |
| 電源 | 交流100-240伏,50/60赫茲 |
| 最大功耗 | ≤220W |
| 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ |
| 面板生活 | 60,000 小時 |






