LCD-Videomuro
| Modelo | Samsung 46-cola 3.5mm Videomura Ekrano |
| Kontrasta Proporcio | 3000:1 |
| Ekrankoloro | 16.7 milionoj da koloroj |
| Responda Tempo | 8ms |
| Vidangulo | 89°/89°/89°/89° (Tipa) |
| Laboranta Frekvenco | 60Hz |
| Larĝo de la bezel | 3.5mm |
| Enigoj | |
| USB | Subtenas reludigon de filmetoj kaj bildoj |
| Altadifina televido | Subtenas 1920x1080 je 60Hz, retrokongrua kun 4K (adaptado necesas) |
| VGA | Subtenas 1920x1080 je 60Hz, retrokongrua |
| DU | Subtenas 1920x1080 je 60Hz, retrokongrua kun 4K (adaptado necesas) |
| BNC | Subtenas NTSC, PAL, kaj aliajn formatojn |
| Malproksima Ricevo | Por dissendo de teleregila signalo |
| RJ45 | RS232 signalenigo |
| RJ45-eligoj | RS232 signala eligo |
| BNC-eligo | Subtenas NTSC, PAL, kaj aliajn formatojn |
| Potencaj Postuloj | AC220V 50/60Hz |
| Energiokonsumo | ≤240W |
| Funkciiga temperaturo | 0~50℃ |
| Stokadotemperaturo | -20~65℃ |
| Lingvoj | Simpligita ĉina, tradicia ĉina, angla, kaj aliaj lingvoj |
| Punktotonĉo | 0,530mm × 0,530mm |
| Pezo | Neta pezo: 18 kg |
| Instalaĵaj Reĝimoj | Murmuntita, enigita, surplanka, antaŭa bontenado, ŝranko |







